Piston Engine Helicopters | Price New | Operating Cost / Hr | MAUW | Empty Weight | Useful Load | | Max Cruise | HOGE ceiling ISA |
Robinson R-22 Beta II | $ 230 000 | $ 112.00 | 1370 lbs | 855 lbs | 515 lbs | 180 nm | 96 knots | 5200 ft |
Schweizer 300 CBi | $280 000 (est.) | $ 91.00 | 1750 lbs | 1088 lbs | 662 lbs | 240 nm | 85 knots | 4800 ft |
Schweizer 300 C | $300 000 (est.) | $ 109.00 | 2050 lbs | 1100 lbs | 950 lbs | 310 nm | 83 knots | 2750 ft @ 2050 lbs |
| $120 000 (used,est.) | $... | 2950 lbs | 1900 lbs | 1050 lbs | 215 nm | 80 knots | ... ft |
Enstrom F28F | $ 310 000 (est.) | $ 140 (est.) | 2600 lbs | 1640 lbs | 960 lbs | 228 nm | 97 knots | 8700 ft @ 2350 lbs |
Enstrom F280FX | $ 320 000 (est.) | $ 150 (est.) | 2600 lbs | 1670 lbs | 930 lbs | 250 nm | 100 knots | 8700 ft @ 2350 lbs |
Brantly B2B | $ 170 000 | $ 110(est.) | | | 600 lbs | 200 nm | 87 knots | 3000 ft |
Robinson R-44 Raven I | $320 000 | $165.00 | 2400 lbs | 1442 lbs | 958 lbs | 345 nm | 113 knots | 5100 ft @ 2200 lbs |
Robinson R-44 Raven II | $387 000 | $174.00 | 2500 lbs | 1506 lbs | 994 lbs | 345 nm | 113 knots | 6800 ft @ 2300 lbs |
Single Engine Turbine Helicopters | Base Price New | Direct Operating Cost / Hr | M.A.U.W. | Empty Weight | Useful Load | Max Sling Load | | Fast Cruise | HOGE ceiling ISA |
Schweizer 333 | $900 000 | $ 230 (2008) | 2550 lbs | 1250 lbs | 1300 lbs | | 310 nm | 105 knots | ft |
Enstrom 480B | $800 000 | $ | 3000 lbs | 1695 lbs | 1305 lbs | 1000 lbs | 350 nm | 110 knots | 4500 ft |
| $1 100 000 | $ | 3200 lbs | 1713 lbs | 1487 lbs | 1337 lbs | 374 nm | 110 knots | 5300 ft |
EC120 | $1 700 000 | $ | 3780 lbs | 2127 lbs | 1653 lbs | 1540 lbs | 393 nm | 122 knots | 7600 ft |
MD 500E | $1 150 000 | $ 320 (2008) | 3000 lbs | 1481 lbs | 1519 lbs | 1769 lbs | 239 nm | 135 knots | 6000 ft |
MD 520N | $1 650 000 | $ 345 (2008) | 3350 lbs | 1585 lbs | 1765 lbs | 1965 lbs | 200 nm | 125 knots | 5600 ft |
MD 530F | $1 400 000 | $ 357 (2008) | 3100 lbs | 1591 lbs | 1509 lbs | 1809 lbs | 206 nm | 135 knots | 14400 ft |
AS350 B2 | $1 900 000 | $ | 4960 lbs | 2690 lbs | 2270 lbs | 2522 lbs | 360 nm | 133 knots | 7550 ft |
AS350 B3 | $2 150 000 | $ | 4960 lbs | 2716 lbs | 2244 lbs | 3086 lbs | 359 nm | 140 knots | 11200 ft |
EC130B4 | $2 200 000 | $/11000/23000 | 5351 lbs | 3020 lbs | 2331 lbs | 2557 lbs | 329 nm | 130 knots | 8325 ft |
| $2000 000 | $ | 4450 lbs | 2327 lbs | 2123 lbs | 1941 lbs | 324 nm | 110 knots | 6500 ft |
| $2400 000 | $ | 5000 lbs | 2653 lbs | 2347 lbs | 2646 lbs | 330 nm | 133 knots | 10450 ft |
MD 600N | $1700 000 | $ 500 (2008) | 4100 lbs | 2100 lbs | 2000 lbs | 2100 lbs | 342 nm | 134 knots | 6000 ft |
Agusta 119 | $3300 000 | $/ | 5997 lbs | 3152 lbs | 2845 lbs | | 360 nm | 144 knots | 10700 ft |
| $3000 000 | $ | lbs | lbs | lbs | | nm | knots | ft |
Multi Engine Turbine Helicopters | Base Price New | Direct Operating Cost / Hr | M.A.U.W. | Empty Weight | Useful Load | Max Sling Load | | Fast Cruise | HOGE ceiling ISA |
AS 355 NP | $3.5 million | $ | 5732 lbs | 3285 lbs | 2447 lbs | 2000 lbs | 385 nm | 120 knots | 7180 ft |
MD 902 | $6 million | $ 660 (2007) | 6250 lbs | 3375 lbs | 2875 lbs | 3000 lbs | 257 nm | 134 knots | 10400 ft |
EC 135 P2i / T2i | $6 million | $ | 6415 lbs | 3208 lbs | 3208 lbs | lbs | 340 nm | 140 knots | 6600 ft |
A109 Grand | $6 million | $ | 6614 lbs | 3510 lbs | 3104 lbs | 2005 lbs | 356 nm | 154 knots | 10 000 ft |
| $6 million | $ | 6930 lbs | 4290 lbs | 2640 lbs | 2200 lbs | 350 nm | 142 knots | 8000 ft |
EC 145 | $7.5 million | $ | 7904 lbs | 3977 lbs | 3927 lbs | 3307 lbs | 370 nm | 133 knots | 2530 ft |
| $8 million | $ | 9300 lbs | 5364 lbs | 3936 lbs | 2800 lbs | 275 nm | 143 knots | 6200 ft |
EC 155B1 | $9.5 million | $ | 10846 lbs | 5774 lbs | 5072 lbs | 3527 lbs | 427 nm | 143 knots | Not at MAUW |
S-76C++ | $10 million | $ | 11700 lbs | 7005 lbs | 4695 lbs | 3300 lbs | 380 nm | 155 knots | 3300 ft |
| $8 million | $ | 11900 lbs | 6863 lbs | 5037 lbs | 4500 lbs | 402 nm | 120 knots | 5200 ft |
AW 139 | $10 million | $ | 14110 lbs | 7985 lbs | 6125 lbs | 5500 lbs | 437 nm | 167 knots | 5500 ft |
AS 332 L1 | $15mil | $ | 18960 lbs | 9920 lbs | 9040 lbs | 9920 lbs | 454 nm | 141 knots | 7546 ft |
AS 332 L2 | $16mil | $ | 20502 lbs | 10410 lbs | 10092 lbs | 11020 lbs | 447 nm | 150 knots | 6430 ft |
EC 225 | $17mil | $ | 24251 lbs | 11587 lbs | 12664 lbs | 11020 lbs | 443 nm | 141 knots | 1510 ft |
S-92 | $20mil | $ | 26500 lbs | 16875 lbs | 9625 lbs | 10000 lbs | 600 nm | 153 knots | 7000 ft |
EH101 | $30mil | $ | lbs | lbs | lbs | lbs | nm | knots | ft |
Notes:
- Base selling price is estimated and actual price will depend on configuration, dealer and other factors.
- Stated operating costs are generally less than actual operating costs. Figures are highly estimated, based on manufacturer's data when available.
- M.A.U.W. is max all up weight, internal.
- External load figures are the lowest of : a. Hook rating or b. Useful load (external load limits) less 300 lbs (pilot and 100 lbs of fuel).
- ** Range figures are at fast cruise speed, sea level, ISA, standard tanks, NO RESERVE.
- HOGE (hover out of ground effect) figures are at Max internal weight, ISA, take off power.
No comments:
Post a Comment